多元產業應用的熱風循環乾燥解決方案 #
產品名稱 #
熱風循環乾燥機
產品描述 #
應用範圍 #
熱風乾燥機廣泛應用於電子、電機、電鍍、橡膠、塑膠、五金、化工、食品、印刷、製藥、焙茶、烤漆等產業,適合工業用烘烤乾燥、熟化、回火、預熱、實驗等多種用途。
機器特點 #
- 採用熱風循環方式加熱,確保烤箱內溫度分布均勻且準確。
- 最高溫度可達200°C。
- 烤箱內部材質可依需求客製化。
- 標配超溫控制器,防止溫度失控造成危險。
型號與規格 #
| 型號 | 內部尺寸WxDxH(cm) | 外部尺寸WxDxH(cm) | 使用電壓AC 50/60Hz | 電力(KW) | 盤架層 |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO-LS-1 | 45x40x40 | 70x60x100 | 110V or 220V | 2 | 4 |
| LEO-LS-2 | 60x50x50 | 88x70x112 | 110V or 220V | 3 | 5 |
| LEO-LS-3 | 60x50x90 | 88x70x155 | 220V or 380V | 4 | 8 |
| LEO-LS-4 | 80x60x100 | 108x80x164 | 220V or 380V | 5 | 10 |
| LEO-LS-5 | 100x60x100 | 132x80x174 | 220V or 380V | 7 | 10 |
| LEO-LS-6 | 120x60x100 | 150x80x174 | 220V or 380V | 8 | 10 |
| LEO-LS-7 | 140x60x120 | 175x80x194 | 220V or 380V | 11 | 12 |
| LEO-LS-8 | 160x80x140 | 200x100x220 | 220V or 380V | 14 | 14 |
| LEO-LS-9 | 180x100x140 | 220x120x220 | 220V or 380V | 19 | 14 |
| LEO-LS-10 | 200x120x160 | 240x140x240 | 220V or 380V | 25 | 16 |
如需更多產品資訊或客製化需求,歡迎聯絡我們。
熱風循環乾燥機
熱風循環乾燥機-2
熱風循環乾燥機-3
熱風循環乾燥機-4
熱風循環乾燥機-5